Наименование услуги / процедуры
|
Продолжительность,
мин.
|
Кол-во,
шт.
|
Стоимость
1 процедуры,
руб.
|
Стоимость курса,
руб.
|
SOMA – абъянга (синхронный масляный массаж) | 60 | | 5 600 | |
| | | | |
SVED (пропаривание с массажем) | 60 | 1 | 7 800 | |
BHASHPA (пропаривание без массажа) | 30 | 1 | 2 900 | |
DHARA – широдхара (полив головы маслом)
необходимо пройти курс в течение 1 недели
необходимо пройти курс в течение 2-х недель | 60 | 1 | 9 700 | |
| 2 | | 15 400 |
| 3 | | 23 100 |
DHARA VIP (полив головы маслом)
необходимо пройти курс в течение 1 недели
необходимо пройти курс в течение 2-х недель | 60 | 1 | 10 700 | |
| 2 | | 18 400 |
| 3 | | 28 100 |
| | | | |
SOMA + DHARA – абъянга + широдхара | 90 | 1 | 12 300 | |
KSHEERA DHARA (полив головы молоком) | 60 | 1 | 6 600 | |
DHANYAMLA DHARA (массаж тела и полив тела травяным лечебным отваром) | 60 | 1 | 9 000 | |
NAVAR (массаж рисом) | 60 | 1 | 8 300 | |
PODI (массаж мешочками) | 60 | 1 | 8 300 | |
KAADIKIZHI (массаж мешочками с целебными травами) | 60 | 1 | 8 300 | |
SEKA (полив тела маслом) | 75 | 1 | 13 500 | |
MASUP (массаж пудрами-порошками из трав и специй) | 60 | 1 | 8 700 | |
ANNA (массаж с рисом) | 60 | 1 | 6 400 | |
СУГАНДХА / SUGANDHA (аромамассаж) | 60 | 1 | 4 200 | |
PRADESA (местный массаж) | 30 | 1 | 3 900 | |
NASYA (назальное очищение) | 45 | 1 | 4 000 | |
|
| 2 |
| 11 400 |
|
| 3 |
| 18 500 |
NASYA VIP (назальное очищение) | 45 | 1 | 5 000 | |
|
| 2 |
| 14 400 |
|
| 3 |
| 23 500 |
NIROOHA (клизма отваром) | 30 | 1 | 6 100 | |
MATRA (масляная клизма) | 20 | 1 | 1 700 | |
VASTY (лечебная клизма) | 60 | 1 | 6 500 | |
|
| 8 |
| 49 600 |
VASTY VIP (лечебная клизма) | 60 | 1 | 7 500 | |
|
| 8 |
| 57 600 |
VASTY VRISHYA (лечебная клизма) | 75 | 1 | 7 000 | |
|
| 8 |
| 53 600 |
VASTY VRISHYA VIP (лечебная клизма) | 75 | 1 | 8 000 | |
|
| 8 |
| 62 400 |
REKA (слабительная процедура) | | 1 | 2 300 | |
VAMAN (рвотная процедура) | 120 | 1 | 11 500 | |
SPAN (внутреннее промасливание) | 10 | 1 | 2 200 | |
TAKRA (полив головы отваром) | 60 | 1 | 6 400 | |
TARPAN (масляная процедура для глаз) | 45 | 1 | 3 700 | |
URUS (процедура для грудной клетки) | 60 | 1 | 4 500 | |
CROWN (масляная процедура для головы) | 60 | 1 | 6 300 | |
PRASHUTA (масляный массаж, восстановление после родов) | 45 | 1 | 6 300 | |
KSHEERA (пропаривание молочным отваром) | 20 | 1 | 2 400 | |
DHUMAN (лечение дымом) | 10 | 1 | 800 | |
ANJANA (процедура для глаз) | 15 | 1 | 900 | |
PUTAPAKA (процедура для глаз) | 30 | 1 | 7 700 | |
SNEHA (масляная клизма) | 20 | 1 | 2 000 | |
SIRAS (местный массаж головы) | 20 | 1 | 1 700 | |
PAADA (массаж стоп) | 20 | 1 | 1 900 | |
KARNA (масляная процедура для ушей) | 30 | 1 | 800 | |
|
Марма-массаж рук | 30 | 1
2 | 3 400
4 400 | |
Марма-массаж ног | 30 | 1
2 | 3 700
4 700 | |
Марма-массаж спины | 30 | 1 | 4 100 | |
Марма-массаж головы | 30 | 1 | 3 100 | |
Марма-массаж рук и ног | 60 | 1
2 | 5 700
7 250 | |
Марма-массаж рук, ног и головы | 60 | 1
2 | 6 200
8 200 | |
SARVANGA – марма-массаж всего тела | 90 | 1 | 11 500 | |
Предоставление комнаты отдыха с душем в VIP-зоне на время проведения процедуры
| | 1 | 1 000 | |
Сеанс музыкотерапии доктора аюрведы Кирана к массажу (Soma, Dhara, Seka, Podi, Sved)
| | 1 | 1 000 | |
Сеанс музыкотерапии доктора аюрведы Кирана
| | 1 | 1 100 | |
Аюрведические программы
|
Знакомство с Кералой | | 1 | 5 700 | |
Аюрведическая классика | | 1 | 12 300 | |
День здоровья | | 1 | 16 000 | |
Стройный силуэт | | 1 | 54 000 | |
Моделирование фигуры | | 1 | 55 000 | |
Тонкая настройка | | 1 | 18 000 | |
Глубокое восстановление-1 | | 1 | 41 000 | |
Глубокое восстановление-2 | | 1 | 42 000 | |
Погружение в Нирвану | | 1 | 23 000 | |
Панчакарма
Стоимость программы панчакарма зависит от количества этапов и процедур, назначенных вам доктором | | от 25 000
до 80 000 руб. | |