Прайс-лист
Представленные на сайте цены носят ознакомительный характер. Действующие цены на интересующие услуги уточняйте у администраторов по телефону: +7 495 646-13-31
При выборе VIP-зоны доплата за любую процедуру составляет 1 300 руб.
Выгодное предложение: приобретайте процедуры курсами, по назначению врача, и экономьте на стоимости каждой!
По вашему выбору, ряд процедур можно пройти на дому за дополнительную плату.
Подробности – у администраторов центра.
Дата обновления: 31.08.2023
Чистка лица | ||||
Чистка лица с жидким азотом (на косметике MEDICARE Professional, Германия) | 1 | 1 ч 30 мин | 4 700 | Демакияж, нанесение антибактериального лосьона, атравматическая чистка лица азотом с использованием вапоризатора |
Лечение угревой болезни. Чистка кожи «Стоп акне» | 1 | 1 ч 10 мин | 5 200 | Демакияж, дигризинг, пилинг Acne Stop Peel, карбокситерапия, сыворотка Acne serum |
Чистка лица с феруловым пилингом | 1 | 1 ч 00 мин | 6 000 | Демакияж, чистка, феруловый пилинг, поросуживающая маска |
Уход за мужской кожей | ||||
Уход за мужской кожей | 1 | 1 ч 00 мин | ок. 7 000 | Программа процедур и расчет стоимости – после консультации у косметолога |
Фракционная микроигольчатая терапия (Дермапен) | ||||
Дермапен на сыворотке, соответствующей типу кожи | 1 | 1 ч 00 мин | 5 500 | Аппаратная работа на коже с использованием сыворотки, 10-мин. массаж лица |
Пилинги | ||||
Пилинг на основе мякоти тыквы основной (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 40 мин | 4 500 | Демакияж, дигризинг, тыквенный пилинг, увлажнение кожи с витамином С |
Пилинг на основе мякоти тыквы мощный с лифтинг-эффектом (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 70 мин | 6 500 | Демакияж, тыквенный пилинг, 30-мин. массаж лица, моделирующая 3D-маска |
Подтяжка лица без хирургического вмешательства – пилинг «С-Инфьюжен» со стволовыми клетками сладкого апельсина (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 1 ч 00 мин | 5 600 | Демакияж, пилинг, нанесение сыворотки с витамином С, моделирующая и отбеливающая маски |
Процедура выходного дня – Пилинг Essentual White (на косметике Yonka, Франция) | 1 | 1 ч 00 мин | 6 000 | Демакияж, пилинг, 20-мин. массаж лица, 20-мин. маска MODELANT (моделирующая овал лица) |
Миндальный 40% пилинг для проблемной кожи (на косметике medi+derma, Испания) | 1 | 40 мин | 4 000 | Демакияж, глубокое очищение кислотным гелем, пилинг, маска для увлажнения, SPF |
Пептидный мощный пилинг с ботокс-эффектом для зрелой кожи (на лечебной косметике Dermaquest, США) | 1 | 1 ч 00 мин | 6 000 | Демакияж, пилинг, 15-мин. массаж лица, маска Stem Cell 3D (мощный лифтинг) |
Пептидный пилинг с ботокс-эффектом для зоны вокруг глаз | 1 | 20 мин | 1 500 | Демакияж, пилинг, маска Stem Cell 3D |
Пилинг Джесснера (на косметике Allura Esthetics, США) | 1 | 30 мин | 4 400 | Демакияж, дигризинг, пилинг, нанесение успокаивающей маски |
Двухфазный пилинг BioRePeelCl3 | 1 | 40 мин | 7 000 | Демакияж, пилинг, массаж 30 мин. по сыворотке с витамином С, нанесение солнцезащитного крема |
Калифорнийское чудо (Улучшает микроциркуляцию, повышая поставку кислорода в ткани, запускает процесс обновления клеток кожи.) | 1 | 1 ч 10 мин | 6500 | Демакияж, дигризинг, пилинг, С Fusion антиоксидантная маска, легкий массаж, нанесение крема. |
Голливудский соблазн (Люкс-уход максимальной эффективности для сухой и склонной к сухости кожи с мелкоморщинистым типом старения.) | 1 | 1 ч 20 мин | 7500 | Очищение кожи, Альфа-пептидный пилинг с ботокс-эффектом, 3 последовательные профессиональные маски |
Желтый пилинг с ретинолом | 1 | 40 мин | 5 800 | Демакияж, дигризинг, пилинг, нанесение саше с ретинол-кремом |
Криотерапия жидким азотом | ||||
Криотерапия лица, шейно-воротниковой зоны и декольте | 1 | 15 мин | 1 300 | Очищение кожи, обработка поверхности кожи азотом, нанесение сыворотки или крема |
Криотерапия спины | 1 | 15 мин | 1 500 | |
Криотерапия волосистой части головы | 1 | 15 мин | 1 500 | |
Карбокситерапия | ||||
Карбокситерапия пробиотическая (на косметике Demax, Япония) | 1 | 35 мин | 4 000 | 4-ступенчатая процедура: демакияж, нанесение состава, увлажнение, питание |
Модульная коррекция на основе пробиотической карбокситерапии и фракционной микроигольчатой мезотерапии (дермапен) | 1 | 1 ч 00 мин | 6 000 | 4-ступенчатая процедура: демакияж, нанесение состава, увлажнение, питание в сочетании с Дермапеном |
Интенсивная карбокситерапия
с видимым эффектом лифтинга (безинъекционная биоревитализация) | 1 | 1 ч 00 мин | 5 800 | 4-ступенчатая процедура: нанесение состава с AHA-кислотами и пробиотиками, нанесение средства-активатора, нанесение мультибиотического миста, нанесение интенсивно увлажняющей сыворотки Hydrant Serum (SOS) + 20-мин. массаж лица |
Массаж лица | ||||
Скульптурный массаж | 1 | 90 мин | 5 000 | Массаж лица, шеи, декольте, воротниковой зоны. Прорабатываются массажные линии методом точечного воздействия |
Пластический массаж | 1 | 30 мин | 2 500 | Массаж лица, шеи, декольте, воротниковой зоны. В основе техники лежат специальные движения основания ладоней и ладонной поверхности пальцев, в результате чего осуществляется скульптурное восстановление контуров и овала лица |
Вибрационно-пластический массаж | 1 | 30 мин | 2 700 | Массаж лица, шеи, декольте, воротниковой зоны. Комбинирование методик классического вибрационного и пластического массажей для глубокой работы с мышцами |
Дополнительные маски к любой уходовой процедуре | ||||
Маска поросуживающая, отбеливающая и противовоспалительная | 1 | 20 мин | 1 200 | «Три глины» Yonka (Франция) |
Маска с эффектом лифтинга, увлажнения и отбеливания | 1 | 20 мин | 1 800 | «8 экзотических фруктов» Yonka (Франция) |
Ревитализация, увлажнение, регенерация | 1 | 20 мин | 800 | Dermaquest (США) |
Маска 3D-лифтинг эффект для лица | 1 | 20 мин | 1600 | Dermaquest (США) |
Маска тыквенная (кератолитик) с антибактериальным действием для глубокого очищения кожи | 1 | 20 мин | 800 | Dermaquest (США) |
Удаление новообразований Стоимость указана за 1 единицу: | ||||
Удаление доброкачественных новообразований (папилломы, фибромы и др.) на теле методом электрокоагуляции и лазером | от 15 до 60 мин от 15 до 60 минут |
| ||
Удаление папиллом на коже век | 1 500 | |||
Удаление папиллом ресничного края | 1 900 | |||
Удаление милиума | 650 | |||
Удаление бородавки | до 0,5 см – 2 500 от 0,5 до 1 см – 3 000 |
Тайские массажи
|
Тайский традиционный массаж |
| 1 | 60 | 1 | 5 300 |
|
3 | 5 100 | 15 300 | ||||
5 | 5 000 | 25 000 | ||||
90 | 1 | 7 500 |
| |||
3 | 7 300 | 21 900 | ||||
5 | 7 200 | 36 000 | ||||
120 | 1 | 9 100 | ||||
3 | 8 900 | 26 700 | ||||
5 | 8 800 | 44 000 | ||||
Спортивный массаж с маслом | сильное | 1 | 60 | 1 | 6 900 |
|
3 | 6 700 | 20 100 | ||||
5 | 6 600 | 33 000 | ||||
90 | 1 | 9 200 |
| |||
3 | 9 000 | 27 000 | ||||
5 | 8 900 | 44 500 | ||||
Расслабляющий массаж с маслом | легкое
| 1 | 60 | 1 | 6 200 |
|
3 | 6 000 | 18 000 | ||||
5 | 5 900 | 29 500 | ||||
90 | 1 | 8 100 |
| |||
3 | 7 900 | 23 700 | ||||
5 | 7 800 | 39 000 | ||||
Антистрессовый массаж с ароматическим маслом | среднее | 1 | 60 | 1 | 6 200 |
|
3 | 6 000 | 18 000 | ||||
5 | 5 900 | 29 500 | ||||
90 | 1 | 8 100 |
| |||
3 | 7 900 | 23 700 | ||||
5 | 7 800 | 39 000 | ||||
Массаж спины, шейно-воротниковой зоны и головы |
| 1 | 30 | 1 | 3 300 |
|
5 | 3 000 | 15 000 | ||||
60 | 1 | 5 000 |
| |||
5 | 4 700 | 23 500 | ||||
Акупунктурный массаж стоп (стимуляция рефлексогенных областей и точек для улучшения работы органов и снятия блоков в энергетических каналах) | среднее | 1 | 30 | 1 | 2 300 |
|
5 | 2 000 | 10 000 | ||||
60 | 1 | 3 800 |
| |||
5 | 3 500 | 17 500 | ||||
Вакуумный массаж банками (для оперативного снятия мышечных зажимов и боли, прогревания и локального усиления кровообращения в проблемных зонах) |
| 1 | 30 | 1 | 3 000 |
|
90 | 1 | 8 800 |
| |||
Ток Сен массаж (деревянными палочками для восстановления энергии и устранения блоков) |
| 1 | 30 | 1 | 2 900 |
|
60 | 1 | 5 600 |
| |||
90 | 1 | 8 300 |
| |||
Массаж травяными мешочками
(антистрессовый массаж с маслом, с глубокой проработкой и прогреванием проблемных зон и эффектом ароматерапии) | среднее
| 1
| 60 | 1 | 9 600 |
|
3 | 9 400 | 28 200 | ||||
5 | 9 300 | 46 500 | ||||
90 | 1 | 13 500 |
| |||
3 | 13 300 | 39 900 | ||||
5 | 13 100 | 65 500 | ||||
Массаж горячими камнями (стоунтерапия) | среднее | 1 | 60 | 1 | 8 200 |
|
90 | 1 | 11 500 |
| |||
| 120 | 1 | 14 500 |
| ||
Боди-скраб-ойл массаж (скраб всего тела, душ, массаж с маслом) |
| 1 | 90 | 1 | 9 500 |
|
Массаж живота (массаж тела с глубокой проработкой области живота) |
| 1 | 60 | 1 | 7 500 |
|
3 | 7 300 | 21 900 | ||||
5 | 7 200 | 36 000 | ||||
Массаж лица** (очищение, скраб, массаж лица с кремом) |
| 1 | 30 | 1 | 3 000 |
|
Массаж лица** (очищение, скраб, маска, массаж лица с кремом) |
| 1 | 45 | 1 | 4 200 |
|
Массаж лица** (очищение, скраб, маска, массаж лица с кремом, массаж головы и плечевой зоны) |
| 1 | 60 | 1 | 5 600 |
|
Массаж на раскрытие тазобедренных суставов
|
| 1
| 60 | 1 | 6 000 |
|
3 | 5 800 | 17 400 | ||||
5 | 5 700 | 28 500 | ||||
90 | 1 | 8 300 |
| |||
3 | 8 100 | 24 300 | ||||
5 | 8 000 | 40 000 | ||||
120 | 1 | 10 400 |
| |||
3 | 10 200 | 30 600 | ||||
5 | 10 100 | 50 500 | ||||
Массаж на раскрытие грудной клетки
|
| 1
| 60 | 1 | 6 000 |
|
3 | 5 800 | 17 400 | ||||
5 | 5 700 | 28 500 | ||||
90 | 1 | 8 300 |
| |||
3 | 8 100 | 24 300 | ||||
5 | 8 000 | 40 000 | ||||
120 | 1 | 10 400 |
| |||
3 | 10 200 | 30 600 | ||||
5 | 10 100 | 50 500 | ||||
Массаж «Касай» (массаж области малого таза)
|
| 1
| 60 | 1 | 15 200 |
|
3 | 15 000 | 45 000 | ||||
5 | 14 900 | 74 500 | ||||
90 | 1 | 19 000 |
| |||
3 | 18 800 | 56 400 | ||||
5 | 18 700 | 93 500 |
Плазмопарация
| ||||
Зона лица | 1 | 20
| 3 700 | - |
5 | 3 500 | 17 500 | ||
Зона декольте | 1 | 20
| 3 700 | - |
5 | 3 500 | 17 500 | ||
Лицо + шея + зона декольте | 1 | 30
| 5 700 | - |
5 | 5 500 | 27 500 | ||
Все тело | 1 | 30
| 5 700 | - |
5 | 5 500 | 27 500 | ||
Все тело с гелем или препаратом | 1 | 30
| 6 000 | - |
5 | 5 800 | 29 000 | ||
1 проблемная зона с гелем или препаратом | 1 | 20
| 3 700 | - |
5 | 3 500 | 17 500 | ||
Волосистая часть головы | 1 | 20
| 2 500 | - |
5 | 2 300 | 11 500 | ||
Волосистая часть головы с применением сыворотки | 1 | 20
| 3 100 | - |
5 | 2 900 | 14 500 |
Рекомендуемый курс процедур: от 5 - 10 процедур, 2 - 3 раза в неделю (по показаниям)
Антицеллюлитный и спортивный массажи
| |||||
Массаж лица классический
(очищение кожи и массаж) | 1 | 45 | 2 600 | - | Курс 1-2 раза в год. Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 2 400 | 12 000 | |||
10 | 2 200 | 22 000 | |||
Массаж лица с медом (очищение кожи и массаж) | 1 | 45
| 3 000 | - | |
5 | 2 800 | 14 000 | |||
10 | 2 600 | 26 000 | |||
Остеопластика лица | 1 | 45 | 6 500 | - |
Выполняет специалист Инна Шеина Периодичность процедур через день. |
5 | 6 300 | 31 500 | |||
10 | 6 100 | 61 000 | |||
Буккальный массаж лица | 1 | 30 | 3 500 | - | |
5 | 3 300 | 16 500 | |||
10 | 3 100 | 31 000 | |||
Эстетика лица (остеопластика + буккальный массаж лица) | 1 | 75 | 8 500 | - | |
5 | 8 300 | 41 500 | |||
10 | 8 100 | 81 000 | |||
Миофасциальный массаж | 1 | 40 | 4 000 | - | |
5 | 3 800 | 19 000 | |||
10 | 3 600 | 36 000 | |||
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 | 30 | 3 000 | - |
Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 2 800 | 14 000 | |||
10 | 2 600 | 26 000 | |||
Массаж спины | 1 | 45 | 3 200 | - | |
5 | 3 000 | 15 000 | |||
10 | 2 800 | 28 000 | |||
Спортивный массаж (среднее/интенсивное воздействие) | 1 | 60 | 4 500 | - |
Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 4 300 | 21 500 | |||
10 | 4 100 | 41 000 | |||
1 | 90 | 5 800 | - | ||
5 | 5 600 | 28 000 | |||
10 | 5 400 | 54 000 | |||
Общий классический массаж (среднее/интенсивное воздействие) | 1 | 60 | 4 000 | - | |
5 | 3 800 | 19 000 | |||
10 | 3 600 | 36 000 | |||
Лимфодренажный массаж (мягкая техника) | 1 | 40
| 4 000 | - | Периодичность процедур 2-3 раза в неделю |
5 | 3 800 | 19 000 | |||
10 | 3 600 | 36 000 | |||
Антицеллюлитный массаж: | |||||
Руки | 1 | 30 | 1 800 | - |
Периодичность процедур 1/1, не менее 2-х раз в неделю |
5 | 1 600 | 8 000 | |||
10 | 1 400 | 14 000 | |||
Живот | 1 | 45 | 3 000 | - | |
5 | 2 800 | 14 000 | |||
10 | 2 600 | 26 000 | |||
Ягодицы, бедра | 1 | 60 | 4 000 | - | |
5 | 3 800 | 19 000 | |||
10 | 3 600 | 36 000 | |||
Живот, ягодицы, бедра | 1 | 60 | 5 000 | - | |
5 | 4 800 | 24 000 | |||
10 | 4 600 | 46 000 | |||
Жнвот, ягодицы, бедра, руки | 1 | 60 | 5 200 | - | |
5 | 5 000 | 25 000 | |||
10 | 4 800 | 48 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с медом
(живот, ягодицы, бедра) | 1 | 60 | 5 000 | - | Периодичность процедур 2 раза в неделю |
5 | 4 800 | 24 000 | |||
10 | 4 600 | 46 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с обертыванием – холодное
(живот, ягодицы, бедра, руки) | 1 | 120 | 6 800 | - |
Массаж 60 мин и обертывание 20-30 мин |
5 | 6 500 | 32 500 | |||
10 | 6 200 | 62 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с обертыванием – горячее
(живот, ягодицы, бедра, руки) | 1 | 120 | 7 000 | - | |
5 | 6 700 | 33 500 | |||
10 | 6 400 | 64 000 | |||
Антицеллюлитный массаж с обертыванием – комбинированное
(живот, ягодицы, бедра, руки) | 1 | 120 | 7 200 | - | |
5 | 6 900 | 33 500 | |||
10 | 6 600 | 64 000 | |||
Обертывание – холодное | 1 | 60 | 2 400 | ||
Обертывание – горячее | 1 | 60 | 2 700 | ||
Комбинированный массаж (лимфодренажный, антицеллюлитный, нейроседативный, лечебный)
(среднее/интенсивное воздействие) | 1 | 60
| 4 800 | - | |
5 | 4 600 | 23 000 | |||
10 | 4 400 | 44 000 | |||
1 | 90 | 6 300 | - | ||
5 | 6 100 | 30 500 | |||
10 | 5 900 | 59 000 | |||
Остеопластика лица | 1 | 45 | 6 000 | ||
Буккальный массаж лица | 1 | 30 | 3 000 | ||
Эстетика лица (остеопластика + буккальный массаж лица) | 1 | 75 | 8 000 |